Ewige Bestenliste

# Name Nr. POS Sp. T A P PIM
1. Dupkanic Daniel 44 C 247 126 100 226 150
2. Prommer Gernot 79 L-RW 195 112 89 201 140
3. Weitensfelder Dieter 33 D/L-RW 236 61 47 108 176
4. Posch Manfred 13 C 120 44 32 76 248
5. Jandl Andreas 17 RW 78 39 27 66 42
6. Haidenbauer Armin 15 D/C/R-LW 82 25 24 49 56
7. Hutter Gerhard 33 D 91 27 20 47 75
8. Petkoff Peter 11 D 97 19 28 47 265
9. Ortner Thomas 26 C 37 30 12 42 67
10. Ladenstein Lukas 13 R-LW 57 23 12 35 21
11. Hobacher Michael 62 C 23 17 16 33 9
12. Kirchhammer Manfred 66 RW 30 13 11 24 21
13. Pacher Michael 20 LW 26 15 8 23 9
14. Berghofer Gerd 77 RW 26 10 13 23 48
15. Kopeinig Jürgen 22 LW 32 15 6 21 46
16. Schnuderl Hermann 20 RW 34 13 8 21 39
17. Masser Michael 10 LW 21 12 9 21 9
18. Innerkofler Josef 82 C 13 11 10 21 12
19. Smode Christoph 21 LW 37 12 8 20 21
20. Hausegger Stefan 5 LW 43 10 10 20 3
21. Hirschvogel Markus 17 LW 9 10 9 19 12
21. Lehmann Martin 8 D/LW 24 10 9 19 9
23. Scheriau Marco 82 C 12 15 2 17 9
24. Stramitzer Haimo 26 D 56 5 9 14 90
25. Stramitzer Hannes 29 R-LW 30 8 5 13 55
26. Lehmann Gilbert 15 D/R-LW 9 10 2 12 63
27. Mörth Thomas 8 D 11 10 1 11 39
28. König Michael 26 R-LW 18 8 3 11 9
29. Juritsch Michael 82 R-LW 8 7 4 11 44
30. Liebminger Bernd 21 D/L-RW 26 8 2 10 21
31. Stegmüller Philipp 16 D 36 4 6 10 84
32. Reinisch Alois 29 D 88 2 8 10 278
33. Fluch Jürgen 79 RW 20 7 2 9 9
34. Grimm Alexander 57 LW 10 5 4 9 47
34. Leistentritt Michael 5 C 19 5 4 9 12
36. Sommer Roman 26 D 34 4 4 8 98
37. Innerkofler Mathias 77 R-LW 11 3 5 8 42
38. Neuner Christian 79 D 130 0 8 8 210
39. Unterguggenberger Andreas 57 L-RW 6 6 1 7 12
40. Schönemann Eike 6 D 38 4 3 7 42
41. Gundel Florian 32 R-LW 7 3 4 7 6
42. Weinzerl Markus 29 C 11 4 2 6 3
43. Adam Alexander 52 LW 58 3 3 6 18
44. Sibitz Christian 21 D 16 2 4 6 45
45. Koller Bernd 26 D 8 4 0 4 15
46. Weninger Christian 62 LW 12 3 1 4 12
46. Tatzer Andre 57 D 17 3 1 4 6
48. Enzenhofer Georg 4 C 3 2 2 4 3
48. Fina Bruce 32 C 8 2 2 4 22
48. Schmölzer Franz 62 D 24 2 2 4 39
48. Marinitsch Gerald 82 RW 50 2 2 4 36
52. Ogris Gerfried 71 RW 10 1 3 4 3
52. Fasch Stephan 22 D 34 1 3 4 48
54. Bader Ingo 52 RW 4 2 1 3 0
54. Harrer Robert 8 C/RW 4 2 1 3 6
56. Benedikt Martin 62 C/LW 7 1 2 3 3
56. Mitterer Gerfried 57 D 17 1 2 3 15
58. Pohl Hannes 5 D 21 0 3 3 110
59. Pototschnig Peter 62 C 19 2 0 2 3
59. Mair Michael 68 D 20 2 0 2 42
61. Reichard Michael 10 R-LW 2 1 1 2 3
61. Stihsen Martin 26 C 7 1 1 2 0
63. Rumrich Daniel 77 D 2 0 2 2 0
63. Eibler Rainer 96 D 11 0 2 2 9
63. Brandstätter Thomas 8 D 16 0 2 2 24
66. Fuxjäger Rupert 6 D 3 1 0 1 9
66. Kolmanitsch Martin 5 C 3 1 0 1 0
66. Dörfler Bernd 8 R-LW 4 1 0 1 0
66. Laske Andreas 79 RW 4 1 0 1 0
66. Ramskogler Horst 42 RW 4 1 0 1 3
66. Schenk Wolfang 74 LW 10 1 0 1 18
66. Hohensinner Robert 26 D 12 1 0 1 15
73. Gasser Benjamin 30 LW 1 0 1 1 0
73. Staude Dieter 3 C/RW 2 0 1 1 0
73. Ofner Michael 16 R-LW 4 0 1 1 3
73. Herka Wolfgang 52 D 11 0 1 1 15
73. Schneeberger Markus 11 RW 15 0 1 1 12
73. Briegler Adolf 17 D 21 0 1 1 6
79. Schwarz Gregor 6 LW 3 0 0 0 0
79. Weghofer Erwin 57 LW 3 0 0 0 0
79. Zettl Alexander 15 D 3 0 0 0 3
79. Koch Martin 3 LW 4 0 0 0 0
79. Rabitsch Martin 23 RW 4 0 0 0 0
79. Plentner Jürgen 69 LW 5 0 0 0 0
79. Wurnitsch Vinzenz 57 D 5 0 0 0 9
79. Platzer Florian 99 LW 6 0 0 0 0
79. Trettenbrein Michael 82 D 6 0 0 0 6
79. Weinzerl Franz 57 D 6 0 0 0 3
79. Rinner Johannes 8 D 11 0 0 0 15
79. Robanser Andreas 69 D 12 0 0 0 15
79. Vagner Tomas 62 D 13 0 0 0 0
79. Dully Klaus 79 C 17 0 0 0 0

# Name Nr. POS Sp. GT ST % A PIM
1. Egger Hermann 16 G 73(4280) 223 - 2 66
2. Lehmann Michael 1 G 65(3859) 295 181 83.13 1 3
3. Gasser Benjamin 34 G 46(2753) 212 1143 77.94 0 6
3. Unterberger Stefan 34 G 37(2217) 210 1009 81.24 0 3
3. Kaltenegger Martin 2 G 14(838) 53 220 80.43 0 0
6. Brandl Bernd 34 G 13(754) 56 - 1 0
6. Lukas Dominik 64 G 9(540) 30 219 85.63 1 0
8. Maurer-Stroh Johannes 15 G 6(310) 32 - 0 0
8. Kurzmann Romeo 28 G 3(150) 16 - 0 0
8. Rieger Florian 1 G 2(70) 4 - 0 0
8. Meidl Michael 1 G 1(60) 1 - 0 0
8. Robanser Andreas 17 G 1(60) 3 - 0 0
8. Weniger Karina 2 G 1(60) 7 - 0 0
8. Leistentritt Michael 69 G 1(60) 9 - 0 0
8. Pirker Stefan 30 G 1(60) 10 33 67.7 0 0


POWERED BY
Opel Lopic REHA-TECHNIK bioSHOP GRAZ Vexcel Imaging Sportamt Graz Mitglied des ASVÖ RED ZAC Austria - Elektronik. Voller Service. - ZÖSCHER & Söhne Ges.m.b.H. - Graz
Werbeagentur, Webdesign, Fullservice, CMS
zurück zur Startseite
MOOSECUP | SHOP | DATENSCHUTZ