Spieler Saison 2013/14

# Name Pos Kg Cm Geb. Datum Geb. Ort Nat. B.Land. Status
77 Berghofer Gerd rechts,links,mitte 80 182 19.12.1965 Graz
44 Dupkanic Daniel C 73 169 24.2.1976 Frydek-Mistek
00 El Tonno G 7 105 1.4.1988 Turino
30 Gasser Benjamin G 73 181 22.7.1991 Klagenfurt
15 Haidenbauer Armin FW 76 185 14.4.1986 Graz
3 Hutter Gerhard D 75 196 25.2.1986 Mittersill
30 Kaltenegger Martin G 74 172 24.11.1977 Krankenhaus
1 Lehmann Michael G 84 180 13.1.1956 Graz
68 Mair Michael D 76 185 17.9.88 Lienz
9 Neuner Christian D 89,9 185 3.2.1975 Innsbruck
69 Prommer Gernot FW 84 180 18.10.1975 Klagenfurt
82 Scheriau Marco FW 79 175 13.11.87  
6 Schönemann Eike D 88 185 12.4.1978 Celle
34 Unterberger Stefan G 96 185 30.9.1986 Salzburg
33 Weitensfelder Dieter D 80+ 179 25.5.1968 Friesach
Spielt    Verletzt    Krank    Gesperrt    Verhindert

POWERED BY
Opel Lopic REHA-TECHNIK bioSHOP GRAZ Vexcel Imaging Sportamt Graz Mitglied des ASVÖ Werbeagentur, Webdesign, Fullservice, CMS Army Western Shop Graz - Army- und Westernbekleidung
zurück zur Startseite
MOOSECUP | SHOP | DATENSCHUTZ